<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Борси и пазари</title>
	<atom:link href="http://kabinthomas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kabinthomas.com</link>
	<description>Бизнес новини</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 20:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК и паричен пазар</title>
		<link>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/</link>
		<comments>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 20:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabinthomas.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Председателят на ФРБ Филаделфия Чарлз Плосър заяви, че евентуални допълнителни монетарни стимули от страна на Фед в подкрепа на растежа на икономиката на САЩ биха увеличили риска от висока инфлация, както и нестабилността на &#8230; <a href="http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Доходност на ДЦК и паричен пазар</em></strong></p>
<p>Председателят на ФРБ Филаделфия Чарлз Плосър заяви, че евентуални допълнителни монетарни стимули от страна на Фед в подкрепа на растежа на икономиката на САЩ биха увеличили риска от висока инфлация, както и нестабилността на финансовите пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%87%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Информирайте се за различните видове хранителни добавки</title>
		<link>http://kabinthomas.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5/</link>
		<comments>http://kabinthomas.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Хранителни добавки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabinthomas.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Имате ли си представа, че,  хранителните добавки са хранителен материал, който е потребен при редовно спортуващите. Те имат способността както  да са  заместител на храната, така и да снабдят нужните елементи на тялото. Вече има обособен за магазин за хранителни &#8230; <a href="http://kabinthomas.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Имате ли си представа, че,  <a href="http://megazob.com/" target="_blank">хранителните добавки</a> са хранителен материал, който е потребен при редовно спортуващите. Те имат способността както  да са  заместител на храната, така и да снабдят нужните елементи на тялото. Вече има обособен за магазин за хранителни добавки, където имате възможност допълнително да извлечете необходимата информация за цени на хранителни добавки и полезния за вас елемент. Хранителните добавки все повече започнаха да преправят път, както в световния спорт, така и във фитнеса.В хранителни добавки магазин, ще закупите продукти, които могат да ви помогнат, както да отслабнете, така и да изваете тялото си. Богатството от хранителни добавки ще ви помогне да откриете определения продукт, от който останете очаровани. Ще купите хранителни добавки за сила и издръжливост, увеличаване на мускулната маса,за правене на мускули, отнемане на излишните килца и много др. От значение е да сте добре запознати за всеки продукт и да сте осведомени с неговите положителни страни и странични действия. Препоръчва се, ако сте поставите за цел да ползвате, да си ги вземете от специален магазин за хранителни добавки. Знаете, че с лекарствата трябва да сме предпазливи, тъй- като по- големите дози са токсични, при  хранителните добавки е същото. Приемането на по- големи дози също наврежда на организма. От изминалите няколко години, много жени, както и значителна част от подрастващите, вманиачени да отслабнат, красота и скулптурата на тялото, прибягват към хранителните добавки. Спортуването и правилното хранене подобрява състоянието на организма и набавя енергия. Правилният подбор на хранителните добавки, води до желаните резултати. Най-важното за по- голям резултат е постоянство в спорта и пазаренето на магазин за хранителни добавки. Хранителни добавки се слагат към храната, за да компенсират хранителния дефицит. Също известни като хранителни добавки, са важна част от балансиран режим здраве и може да придаде значителни ползи за здравето. Обърнете внимание на вас и вашето здравно положение. Погрижете се за красивата си фигура. Упражнявайте спорт колкото се може по-често, ето така ще се чувствате много по-жизнени, заредени с енергия и сили. Осведомете се повече за хранителните добавки от специалния хранителни добавки магазин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabinthomas.com/%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%be%d0%b2%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://kabinthomas.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/</link>
		<comments>http://kabinthomas.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabinthomas.com/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ се повишиха в сряда, повлияни от очаквания Гърция да постигне скоро сделка за държавния си дълг и намаляване на бюджетния дефицит (DJIA +0.0%, S&#038;P 500 +0.2%, Nasdaq +0.4%). Най-значителен ръст отчетоха секторите „Финанси” (+0.8%), &#8230; <a href="http://kabinthomas.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ се повишиха в сряда, повлияни от очаквания Гърция да постигне скоро сделка за държавния си дълг и намаляване на бюджетния дефицит (DJIA +0.0%, S&#038;P 500 +0.2%, Nasdaq +0.4%). Най-значителен ръст отчетоха секторите „Финанси” (+0.8%), „Информационни технологии” (+0.7%) и „Суровини” (+0.2%), докато секторите „Енергетика” (-0.5%) и „Здравеопазване” (-0.1%) отчетоха спад. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabinthomas.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/</link>
		<comments>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 19:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabinthomas.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Продадените ценни книги, представляват част от активите, които Фед Ню-Йорк придоби през 2008 г. във връзка с финансовата подкрепа на American International Group Inc. Председателят на Фед Сан Франциско – Джон Уилямс заяви, че &#8230; <a href="http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Продадените ценни книги, представляват част от активите, които Фед Ню-Йорк придоби през 2008 г. във връзка с финансовата подкрепа на American International Group Inc. Председателят на Фед Сан Франциско – Джон Уилямс заяви, че Федералният резерв може да предприеме нов кръг от монетарни стимули, ако икономиката на САЩ покаже признаци за забавяне. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/</link>
		<comments>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabinthomas.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Заводските поръчки в Германия през декември се повишиха с 1.7% г/г (прогн. +1%, предх. -4.9%). Канцлерът на Германия Меркел предупреди, че времето на Гърция за постигане на споразумение с ЕС и МВФ изтича, а &#8230; <a href="http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Заводските поръчки в Германия през декември се повишиха с 1.7% г/г (прогн. +1%, предх. -4.9%). Канцлерът на Германия Меркел предупреди, че времето на Гърция за постигане на споразумение с ЕС и МВФ изтича, а от Европейската комисия критикуваха неуспеха на страната при постигането на целите за продажба на държавни активи и структурни реформи. На първичния пазар бяха активни Холандия и Франция, които пласираха ДЦК с общ обем от съответно 2.2 млрд. евро и 8.2 млрд. евро.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://kabinthomas.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/</link>
		<comments>http://kabinthomas.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabinthomas.com/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Белгия пласира краткосрочни ценни книжа в общ обем от 2.6 млрд. евро, като постигната доходност по 3м книжа беше от 0.51% (предх. 0.43%), а по 6м книжа &#8211; от 0.71% (предх. 0.36%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари:</strong><br />
•	Белгия пласира краткосрочни ценни книжа в общ обем от 2.6 млрд. евро, като постигната доходност по 3м книжа беше от 0.51% (предх. 0.43%), а по 6м книжа &#8211; от 0.71% (предх. 0.36%). </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabinthomas.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/</link>
		<comments>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabinthomas.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Данните за паричното предлагане в еврозоната през декември отчетоха понижение на растежа до 1.6% на годишна база (предх. 2.0% г/г). През последното тримесечие на 2011 г. равнището на безработица в Испания достигна 22.9% (предх. &#8230; <a href="http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Данните за паричното предлагане в еврозоната през декември отчетоха понижение на растежа до 1.6% на годишна база (предх. 2.0% г/г). През последното тримесечие на 2011 г. равнището на безработица в Испания достигна 22.9% (предх. 21.5%), което е най-високата стойност на показателя от 1996 г. досега. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://kabinthomas.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/</link>
		<comments>http://kabinthomas.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabinthomas.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Повечето икономически сектори завършиха сесията с повишение с изключение на сектор „Комунални компании” (-1.67%). Най-силен растеж през вчерашната сесия реализираха секторите „Банки” (+2.07%) и „Застраховане” (+1.60%). Nordea Bank AB обяви печалба за четвъртото тримесечие на 2011 г. в &#8230; <a href="http://kabinthomas.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар </strong><br />
Повечето икономически сектори завършиха сесията с повишение с изключение на сектор „Комунални компании” (-1.67%). Най-силен растеж през вчерашната сесия реализираха секторите „Банки” (+2.07%) и „Застраховане” (+1.60%). Nordea Bank AB обяви печалба за четвъртото тримесечие на 2011 г. в размер на 786 млн. евро (предх. 407 млн. евро). Рейтинговата агенция Standard &#038; Poor’s понижи кредитния рейтинг на френските банки Societe Generale SA и Credit Agricole SA на A от A+.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabinthomas.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/</link>
		<comments>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 06:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabinthomas.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар На аукцион на 12м сконтови книжа на Германия постигната доходност се понижи до 0.07% при предходна доходност от 0.36% (аукцион в края на октомври). Същевременно, на аукциони на сконтови книжа на Франция (3м 0.17%, &#8230; <a href="http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
На аукцион на 12м сконтови книжа на Германия постигната доходност се понижи до 0.07% при предходна доходност от 0.36% (аукцион в края на октомври). Същевременно, на аукциони на сконтови книжа на Франция (3м 0.17%, 6м 0.27% и 12м 0.45%) постигната доходност беше близка до тази на предходни сходни аукциони.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabinthomas.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://kabinthomas.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/</link>
		<comments>http://kabinthomas.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 18:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутен пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kabinthomas.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Вчера доларът поевтиня спрямо всички от основните валути с изключение на йената след серията успешни аукциони в еврозоната, увеличение на риск-апетита и позитивни макроданни от Германия, САЩ и Китай. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Валутен пазар</em></strong></p>
<p><strong>Вчера доларът поевтиня спрямо всички от основните валути с изключение на йената след серията успешни аукциони в еврозоната, увеличение на риск-апетита и позитивни макроданни от Германия, САЩ и Китай. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kabinthomas.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

